CSIO - W **** - HARAS EL CAPRICHO 2007                    
RESULTADO AMAZONAS E CHILDREN - 1,20 M  
PRUEBA 07 FECHA : 10 / 11 / 2007 - 08:30 HS  
FEI - FEA PISTA: ARENA  
EXIGENCIAS DE LA PRUEBA: 2 FASES, TAB. A, ART. 274.5.3, ALT. 1,20 M, 02 CABALLOS POR JINETE,  
VEL. 350 M/MIN. DISEŅADOR DE PISTA: Sr. CHRISTIAN WIEGAND (GER). RESULTADOS: www.haraselcapricho.com  
                         
No. No. COD. CABALLO COD. JINETE CLUB CAT. FALTA TIEMPO FALTA TIEMPO CL.  
Pr.08 ID. ANIM.   CONC.       1a.FASE 1a.FASE 2a.FASE 2a.FASE    
46 35 999999 HRB JUSTICIERO 999999 ABDALA, CONSTANZA CHA AMAZ 0 DT 0 28.07 1  
47 33 999999 HJ IRLANDA 999999 ALBERTI, FERNANDA CHA AMAZ 0 DT 0 30.43 2  
42 5 999999 TAMBO FAMOSA 999999 FIORITO, TAMARA JC R. AMAZ 0 DT 0 31.02 3  
19 19 999999 SANTA CECILIA TAFI 999999 PERALTA, MARIA JOSE C FCO AMAZ 0 DT 0 31.31 4  
44 53 999999 TOM GIRL 999999 FRANZA, VIVIANA - AMAZ 0 DT 0 32.33 5  
8 15 999999 ROXAN S LABERINTO 999999 GARCIA, SARA INES CH M.G. AMAZ 0 DT 0 33.68 6  
30 34 999999 TATABRA CARMONA 999999 ALBERTI, FERNANDA CHA AMAZ 0 DT 0 33.92 7  
16 61 999999 NAVARINO 999999 PINHEIK, ISABELLA - AMAZ 0 DT 0 38.55 8  
29 59 999999 TAMANACO MUNECO 999999 SOLARI, MELISA CH C.B. AMAZ 0 DT 0 42.33 9  
41 41 999999 A.S. SHYBALLON 999999 DRAGUI MADORNO, CAMILA STAL. AMAZ 0 DT 4 29.28 10  
48 46 999999 REX TOMBA 999999 BLAQUIER, BELEN TCC AMAZ 0 DT 4 30.04 11  
4 9 999999 PATRON 999999 TORRAZA, VIRGINIA JC R. AMAZ 0 DT 4 30.86 12  
22 39 999999 MAR CHIQUITA 999999 FORTUNA, ROMINA CHA AMAZ 0 DT 4 38.63 13  
18 58 999999 LVO CAMILO 999999 PAPOUCHADO, DANIELA - AMAZ 0 DT 6 52.59 14  
7 50 999999 MALAGA 999999 MARCONETTO, FLORENCIA - AMAZ 0 DT ELIM.   15  
27 23 999999 CHAGON Z 999999 COLLARD BOVY, KELLY EL SAL AMAZ 4 57.30     16  
37 21 999999 TATABRA NALISCO 999999 BRUINGTON, SUMMER - AMAZ 4 57.74     17  
33 4 999999 SILVER PATACON LIBERAL 999999 REMONDA, VERONICA JC R. AMAZ 4 57.85     18  
39 51 999999 SIL TROVADOR 999999 AIZPURUA, CRUZ CH T.A. AMAZ 4 58.09     19  
35 43 999999 LA FE ALCATRAZ 999999 ONAINTY, DANIELA H.M.S.J. AMAZ 4 58.58     20  
24 2 999999 DIAMANTE I 999999 BARREYRO, LUCIA CHBA AMAZ 4 58.62     21  
5 42 999999 HILARY Z 999999 ONAINTY, DANIELA H.M.S.J. AMAZ 4 58.69     22  
15 25 999999 THIAGO 999999 SANDERS, GABRIELE - AMAZ 4 58.71     23  
12 16 999999 FANFARRON 999999 TARUSCHIO, AGUSTINA CH C.B. AMAZ 4 58.80     24  
59 12 999999 LOS NARCISOS LUNES 999999 RANSON, KYTHE CHBA AMAZ 4 58.84     25  
10 40 999999 A.S. SHYLOCAR 999999 DRAGUI MADORNO, CAMILA STAL. AMAZ 4 59.16     26  
34 7 999999 TAMBO MANUEL 999999 MICHELETTI, CLARISA JC R. AMAZ 4 59.99     27  
17 52 999999 OCTAVIUS 999999 RUSI, MARCELA CHA AMAZ 8 52.56     28  
3 6 999999 SILVER PATACON CORWEL 999999 VUSKOVIC, DENISE JC R. AMAZ 8 57.44     29  
45 49 999999 LEGIONARIA 999999 MARCONETTO, FLORENCIA - AMAZ 8 58.12     30  
32 62 999999 PERGAMINO 999999 BLAQUIER, BELEN TCC AMAZ 8 58.82     31  
25 36 999999 LV SHERMAN 999999 ABDALA, CONSTANZA CHA AMAZ 8 61.09     32  
13 17 999999 SOY DEL 96 999999 SOLARI, MELISA CH C.B. AMAZ 8 62.86     33  
21 27 999999 DOMINICO 999999 LOPEZ HERMIDA, MICAELA CHA AMAZ 12 61.14     34  
28 57 999999 LC RED FOR ALL 999999 DOMINGUEZ, MARIA MANUELA - AMAZ 12 65.54     35  
50 75 999999 GAMA VERONA 999999 BALL, JULIANA - CHILD 0 DT 0 34.42 1  
48.5 60 999999 CAPITAN A B 999999 RODRIGUEZ CLARA CHLH CHILD 0 DT 0 35.29 2  
56 3 999999 INTRIGA LUJAN 999999 BERTOLDI, FACUNDO LA MART. CHILD 0 DT 4 35.11 3  
23 10 999999 BE EME SASHA 999999 GONZALEZ POGGI, GUADALUPE STA LUC. CHILD 4 57.61     4  
14 37 999999 BARAL FESTINA 999999 RUSSEAUX WERTHEIN, CONSTANZA CHA CHILD 4 59.66     5  
60 14 999999 BENETTON 999999 SCAGLIA, CONSTANZA CH M.G. CHILD 4 59.73     6  
31 28 999999 CANDY Z 999999 RODRIGUEZ ROSSI, ILEANA CHA CHILD 4 63.02     7  
54 20 999999 LINGO STAR 999999 SPOKOJNY, JOAQUIN - CHILD 4 63.45     8