CSI - W - HARAS EL CAPRICHO 2007                
RESULTADO NACIONAL - 1,30 M  
PRUEBA 07A FECHA : 17 / 11 / 2007 - CONT.  
FEI - FEA PISTA: ARENA  
EXIGENCIAS DE LA PRUEBA: CRONÔMETRO, TAB. A, ART. 238.2.1, ALT. 1,30 M, 02 CABALLOS POR JINETE,  
VEL. 350 M/MIN. DISEÑADOR DE PISTA: Sr. CHRISTIAN WIEGAND (GER). RESULTADOS: www.haraselcaprocho.com  
                     
No. No. COD. CABALLO COD. JINETE CLUB CAT. FALTA TIEMPO CL.  
Pr.07A ID. ANIM.   CONC.              
34 11 999999 HJ PALOMA 999999 FERNANDEZ, MAXIMILIANO CHN NAC 0 57.02 1  
4 44 999999 NICOTINA 999999 DAPONTE, EZEQUIEL - NAC 0 57.73 2  
15 52 999999 REAL SPEED 999999 RICALDONE, GUILLERMO - NAC 0 58.42 3  
45 39 999999 SHARIFF 999999 MAGNASCO, MARTIN - NAC 0 60.75 4  
31 34 999999 BEJOULU OBERA 999999 BAXTER, ANDRES CAE NAC 0 61.54 5  
0.5 13 999999 REMONTA HUMANISTA 999999 HARGUINTEGUY, GUSTAVO ARG NAC 0 63.31 6  
8 29 999999 TONI 999999 PONS, JUAN CHM NAC 0 64.18 7  
46 28 999999 GAMBIT DU ROZEL 999999 COMBINA, MARCELO CHA NAC 0 65.96 8  
32 6 999999 H.J.DEBORAH 999999 MARTINEZ ZUVIRIA, FERNANDO CAE NAC 0 67.08 9  
25 55 999999 COR DE RAMIRO 999999 GORIGOYTIA, JOSE MANUEL - NAC 0 68.02 10  
41 15 999999 TATABRA CARMONA 999999 ALBERTI, FERNANDA CHA NAC 0 70.11 11  
0.5 75 999999 CHAVELLE 999999 MOSCHINI, MARTIN - NAC 2 79.75 12  
1 49 999999 PALERMO VDL 999999 ZILLA, DANIEL - NAC 4 58.13 13  
2 45 999999 EXOTIC PRINCE 999999 PAQUET, MARCELO - NAC 4 61.19 14  
0.5 113 999999 GENERAL EVARISTO 999999 NIEVAS, ALFREDO CHLP NAC 4 61.38 15  
0.5 115 999999 HJ OLIVIA 999999 NIEVAS, ALFREDO CHLP NAC 4 61.62 16  
14 5 999999 GITANO Z 999999 MELOSI, ADRIANO JCR NAC 4 62.44 17  
44 51 999999 LEON WELT GOTTARD I 999999 LEON FORTE, JORGE - NAC 4 66.12 18  
13 33 999999 ENSUENO DISPLISCENTE 999999 RAMOS, JUAN HSL NAC 4 66.28 19  
9 46 999999 OBELIX Z 999999 MARTINEZ, JORGE - NAC 4 73.21 20  
55 48 999999 CATRIEL Z 999999 ZILLA, DANIEL - NAC 8 58.23 21  
52 17 999999 HRB JUSTICIERO 999999 ABDALA, CONSTANZA CHA NAC 8 59.83 22  
29 20 999999 MAR CHIQUITA 999999 FORTUNA, ROMINA CHA NAC 8 60.96 23  
33 16 999999 RIO DUERO ABOLENGO 999999 GUZOWSKI, GARY CHA NAC 8 61.20 24  
37 19 999999 COLDY Z 999999 MUNOZ, ANDREA CHA NAC 8 64.26 25  
21 26 999999 CANDIL ENEAS 999999 PEREZ SALGADO, NAHUEL - NAC 8 64.38 26  
39 23 999999 RECAUDADORA SUR 999999 REYNA HORACIO LP NAC 8 66.26 27  
18 50 999999 TAMARINDO 999999 CODINO, FERNANDO - NAC 8 66.86 28  
11 24 999999 MISTER II 999999 REYNA HORACIO LP NAC 8 67.33 29  
28 32 999999 CUANTREAU 999999 FERREIRA, ALAN HSL NAC 8 67.92 30  
19 18 999999 LO BALI 999999 ABDALA, CONSTANZA CHA NAC 8 72.52 31  
24 47 999999 KOLINO Z 999999 MARTINEZ, JORGE - NAC 8 72.63 32  
48 3 999999 SILVER PATACON LIBERAL 999999 REMONDA, VERONICA JCR NAC 10 79.75 33  
58 13 999999 TATABRA NUTELLA 999999 TOBAR, HEBERT CHA NAC 11 83.59 34  
36 12 999999 DOMINICO 999999 LOPEZ HERMIDA, MICAELA CHA NAC 12 68.09 35  
42 31 999999 LOWI DES FORETTS 999999 ORTELLI, JOSE CHMSJ NAC 12 71.42 36  
0.5 71 999999 GAMA QUBEC 999999 SANTAMARINA, HENRIQUE - NAC 17 77.07 37  
54 41 999999 JOU HIPOTENUSA 999999 O DONNELL, SEBASTIAN - NAC 17 77.67 38  
12 30 999999 TAMBO ESCONDIDO 999999 ROLT, PABLO JCR NAC 20 65.01 39  
6 4 999999 TAMBO FAMOSA 999999 FIORITO, TAMARA JCR NAC 22 81.22 40  
0.5 26 999999 SIL TROVADOR 999999 AIZPURUA, CRUZ ARG NAC ELIM.   41  
35 42 999999 DOBLE Z TANGO 999999 GONZALEZ, HORACIO - NAC ELIM.   41  
16 27 999999 SANTA CECILIA TAFI 999999 PERALTA, MA JOSE CHSF NAC DES.   43  
38 43 999999 HJ COQUER 999999 PIMENTEL, ALEJANDRA - NAC DES.   43  
7 2 999999 FALCAO 999999 RISTOL, NICOLAS ELSAL NAC DES.   43