1Oº CSIO - W **** - HARAS EL CAPRICHO - 2008                
RESULTADO DA PROVA AMAZONAS, CHILDREN E AMATEUR - 1,25 M  
PRUEBA 08 FECHA : 15 / 11 / 2008 - CONT.  
FEI - FEA PISTA: ARENA  
EXIGENCIAS DE LA PRUEBA: CONTRA RELOJ, TAB. A, ART. 238.2.1, ALT. 1,25 M, 02 CABALLOS POR JINETE,  
VEL. 350 M/MIN. DISEÑADOR DE PISTA: Sr. OLAF PETERSEN (GER). RESULTADOS: www.haraselcapricho.com  
                     
No. No. COD. CABALLO COD. JINETE CLUB CAT. FALTA TIEMPO CL.  
Pr.08 ID. ANIM.   CONC.              
10 26 999999 OBELIX 999999 MARTINEZ JORGE CHA AMATEUR 0 52,96 1  
6 6 999999 REMONTA HOMENAJE II 999999 BRAGA MENENDEZ MIGUEL CAE AMATEUR 0 55,43 2  
5 10 999999 XX CALIDO 999999 DATELKREMER ALEXANDRE BRA AMATEUR 0 55,59 3  
14,5 65 999999 BLONDJE CASHELLE 999999 LAROCCA JOSE MARIA CHBA AMATEUR 0 56,56 4  
7 16 999999 ABRIL DOLFINA 999999 GIANI ROMAN HAB AMATEUR 0 60,65 5  
9 12 999999 TERRA INQUIETO 999999 DOLDAN RICARDO CAE AMATEUR 0 65,55 6  
4 24 999999 LC DOBLE CERO 999999 LAROCCA JOSE MARIA CHBA AMATEUR 4 58,41 7  
8 9 999999 DINASTY 999999 CONDOMI ALCORTA ALEJANDRO CHA AMATEUR 4 59,62 8  
3 49 999999 REMONTA JEDIVE 999999 TURCUMAN MAXIMILIANO JCSJ AMATEUR 8 57,49 9  
12 37 999999 TINI ORTEGA PICARA 999999 ROMAN AGUSTIN CHI AMATEUR 8 60,93 10  
2 17 999999 GRAMA PLASPIGAL 999999 GIMENEZ BURLO JOSEFINA CHA AMATEUR 8 67,93 11  
1 51 999999 SIRACUSA COR GRAF 999999 VILLALOBOS ARIEL R C CAMPO NEUQUEN AMATEUR 16 58,84 12  
14 33 999999 FALCAO 999999 RISTOL NICOLAS URU AMATEUR ELIM.   13  
11 53 999999 SKYMAN SANTA MONICA 999999 ZICKENDRAFT RALFZ CHI AMATEUR DES.   14  
20 44 999999 LM POPEA 999999 SELVA CECILIA E DON DAMASIO AMAZONAS 0 52,92 1  
33 18 999999 BE EME SASHA 999999 GONZALEZ POGGI GUADALUPE HSL AMAZONAS 0 54,39 2  
16 31 999999 CAMALEON Z 999999 PEROTTI VANESA JC RAFAELA AMAZONAS 0 55,44 3  
43 39 999999 BARAL FESTINA 999999 RUSSEAUX DE WERTHEIN CONSTANZA CHA AMAZONAS 0 55,87 4  
35 4 999999 ALMIL CAPATAZ 999999 ANANIA CAMILA CHI AMAZONAS 0 56,10 5  
44 5 999999 CARTAGAHAS OLIBE Z 999999 BOGO DEBORAH CHMSJ AMAZONAS 0 57,77 6  
0,5 16 999999 MAR CHIQUITA 999999 FORTUNA ROMINA CHMG AMAZONAS 0 57,80 7  
22 29 999999 LVO CAMILO 999999 PAPOUCHADO DANIELA EQUUS FIDEI AMAZONAS 0 60,80 8  
42 3 999999 TATABLRA KARMONA 999999 ALBERTI FERNANDA CHA AMAZONAS 0 64,57 9  
19 36 999999 TF HOMERO 999999 RODRIGUEZ ROSSI ILEANA CHA AMAZONAS 0 66,02 10  
15 41 999999 OCTAVIUS 999999 RUSSI MARCELA  CHA AMAZONAS 0 72,26 11  
32 19 999999 SHAGGY 999999 GRANGEAT FELICITAS CAE AMAZONAS 4 56,49 12  
47 1 999999 SHIFER 999999 ABDALA CONSTANZA CHA AMAZONAS 4 56,89 13  
24 25 999999 LA FE CHICAGO 999999 LOPERFIDO ANTONELA HSL AMAZONAS 4 57,74 14  
0,5 17 999999 DOLLY 999999 MENESIO SOFIA CHBA AMAZONAS 4 58,90 15  
41 15 999999 TOM GIRL 999999 FRANZA VIVIANA CHPBS AMAZONAS 4 59,41 16  
999 32 999999 LEADER DES CHAYOTTES 999999 TIBURZIO LIGIA CHBA AMAZONAS 4 60,16 17  
26 47 999999 PATRON 999999 TORRAZA VIRGINIA JC ROSARIO AMAZONAS 4 64,75 18  
38 42 999999 HITHOS DU THEILLER 999999 SANDOVAL CAROLINA ECU AMAZONAS 5 80,78 19  
36 45 999999 LM SIMBALINA 999999 SELVA CECILIA E DON DAMASIO AMAZONAS 8 57,51 20  
18 28 999999 HILARY Z 999999 ONAINTY DANIELA CHA AMAZONAS 8 58,45 21  
999 40 999999 SILVER PATACON LIBERAL 999999 REMONDA VERONICA JCR AMAZONAS 8 64,98 22  
17 21 999999 DOMINIQUE 999999 IMANA MARIANA BOL AMAZONAS 8 67,29 23  
999 21 999999 QUINIGUAL 999999 PICAZO YULIA CHBA AMAZONAS 10 84,47 24  
45 52 999999 EL CAPRICHO UN AMOUR 999999 WERTHEIN ANABELLA CHA AMAZONAS 12 63,39 25  
29 50 999999 GAMA CORAL 999999 VIDAURRE JIMENA JCR AMAZONAS 12 64,14 26  
28 46 999999 HRB EUROPA 999999 STOCK JUANA HSL AMAZONAS 12 64,78 27  
21 43 999999 BENETTON 999999 SCAGLIA CONSTANZA CHMG AMAZONAS ELIM.   28  
37 32 999999 LA FE BANDURRIA 999999 PIMENTEL ALEJANDRA CHA AMAZONAS ELIM.   28  
40 13 999999 ST PATRICK 999999 DUCHINI VIVIANNE CHA AMAZONAS ELIM.   28  
0,5 3 999999 HOJAINA DU BOFOUR 999999 BALL JULIANA USA CHILDREN 0 57,16 1  
49 23 999999 ANCEMI IMPOSTOR 999999 KITTERMAN NICOLE CHA CHILDREN 4 57,06 2  
999 8 999999 SORPRESIVO TEIN 999999 BERTOLDI FACUNDO CCLM CHILDREN 4 61,87 3  
51 27 999999 GRAL.EVARISTO 999999 NIEVAS AGUSTINA CHLP CHILDREN 4 62,51 4  
999 3 999999 TERRA MALEVO 999999 BALL JULIANA USA CHILDREN 4 62,51 4  
50 48 999999 MATRIX Z 999999 TULA JUAN CRUZ CHAM CHILDREN 8 62,22 6  
52 34 999999 LOBITO 999999 RODRIGUEZ RAFAEL  URU CHILDREN 8 63,16 7  
999 4 999999 PELUSA AB 999999 BARAJOVICH AYELEN CHC CHILDREN ELIM.   8