1Oº CSIO - W **** - HARAS EL CAPRICHO - 2008                  
RESULTADO DA PROVA AMAZONAS E CHILDREN - 1,20 M  
PRUEBA 11 FECHA : 16 / 11 / 2008 - CONT.  
FEI - FEA PISTA: ARENA  
EXIGENCIAS DE LA PRUEBA: DESEMPATE, TAB. A, ART. 238.2.2, ALT. 1,20 M, 02 CABALLOS POR JINETE,  
VEL. 350 M/MIN. DISEÑADOR DE PISTA: Sr. OLAF PETERSEN (GER). RESULTADOS: www.haraselcapricho.com  
                         
No. No. COD. CABALLO COD. JINETE CLUB CAT. FALTA TIEMPO FALTA TIEMPO CL.  
Pr.11 ID. ANIM.   CONC.           DES. DES.    
3 27 999999 BENETTON 999999 SCAGLIA CONSTANZA CHMG AMAZONAS 0 DT 0 33,34 1  
999 27 999999 SIEMPRE MIO 999999 IRIGOYEN VALENTINA ELV AMAZONAS 0 DT 0 33,82 2  
23 19 999999 SANTA CECILIA TAFI 999999 PERALTA MARIA JOSE HSFRAN AMAZONAS 0 DT 0 34,68 3  
8 9 999999 MAR CHIQUITA 999999 FORTUNA ROMINA CHMG AMAZONAS 0 DT 0 37,54 4  
7 6 999999 CARTAGAHAS OLIBE Z 999999 BOGO DEBORAH CHMSJ AMAZONAS 0 DT 0 37,63 5  
21 35 999999 HILARY Z 999999 ONAINTY DANIELA CHA AMAZONAS 0 DT 0 37,89 6  
27 10 999999 TOM GIRL 999999 FRANZA VIVIANA CHPBS AMAZONAS 0 DT 0 38,01 7  
18 16 999999 REMONTA JACILLA 999999 LOPEZ LACO AGOSTINA CHBA AMAZONAS 0 DT 0 38,42 8  
13 33 999999 PATRON 999999 TORRAZA VIRGINIA JCR AMAZONAS 0 DT 0 41,27 9  
19 20 999999 CAMALEON Z 999999 PEROTTI VANESSA JC RAFAELA AMAZONAS 0 DT 4 35,48 10  
36 32 999999 LEADER DES CHAYOTTES 999999 TIBURZIO LIGIA CHBA AMAZONAS 0 DT 4 36,31 11  
17 28 999999 LM SIMBALINA 999999 SELVA CECILIA E DON DAMASIO AMAZONAS 0 DT 4 37,87 12  
22 9 999999 SOLO MIO 999999 BLAQUIER BELEN TCC AMAZONAS 0 DT 4 37,89 13  
14 1 999999 HJ MIX 999999 ABDALA CONSTANZA CHA AMAZONAS 0 DT 4 38,48 14  
4 18 999999 LVO CAMILO 999999 PAPOUCHADO DANIELA EQUUS FIDEI AMAZONAS 0 DT 4 38,67 15  
16 13 999999 DOMINIQ 999999 IMANA MARIANA BOL AMAZONAS 0 DT 4 42,08 16  
12 15 999999 LA FE CHICAGO 999999 LOPERFIDO ANTONELA HSL AMAZONAS 0 DT 8 33,44 17  
2 37 999999 GAMA CORAL 999999 VIDAURRE JIMENA JCR AMAZONAS 0 DT 8 36,38 18  
1 30 999999 HRB EUROPA 999999 STOCK JUANA HSL AMAZONAS 0 DT 8 38,75 19  
15 24 999999 TF HOMERO 999999 RODRIGUEZ ROSSI ILEANA CHA AMAZONAS 0 DT 14 52,54 20  
20 17 999999 DOLLY 999999 MENESIO SOFIA CHBA AMAZONAS 4 50,26     21  
38 29 999999 LM POPEA 999999 SELVA CECILIA E DON DAMASIO AMAZONAS 4 61,18     22  
5 21 999999 QUINIGUAL 999999 PICAZO YULIA CHBA AMAZONAS 4 65,89     23  
26 8 999999 PEDRO Z 999999 COLLARD BOVY KELLY LHH AMAZONAS 4 67,65     24  
29 52 999999 EL CAPRICHO UN AMOUR 999999 WERTHEIN ANABELLA CHA AMAZONAS 8 67,24     25  
37 23 999999 PICOLO 999999 RODRIGUEZ ROSSI ILEANA CHA AMAZONAS 8 71,33     26  
39 5 999999 SORPRESIVO TEIN 999999 BERTOLDI FACUNDO CCLM CHILDREN 0 DT 2 44,79 1  
40 4 999999 PELUSA AB 999999 BARAJOVICH AYELEN CHC CHILDREN 4 62,08     2  
41 14 999999 FLOWER 999999 LERA AGUSTIN HSL CHILDREN 4 64,44     3  
42 34 999999 MATRIX Z 999999 TULA JUAN CRUZ CHAM CHILDREN 4 65,16     4  
38,5 23 999999 ANCEMI IMPOSTOR 999999 KITTERMAN NICOLE CHA CHILDREN 4 68,44     5  
44 18 999999 TAMANACO KUMOKU 999999 FUENTES FELIPES ETAM CHILDREN 7 84,75     6  
24 19 999999 TAMANACO CAPRICHO 999999 FUENTES FELIPES ETAM CHILDREN 8 62,97     7  
45 22 999999 LOBITO 999999 RODRIGUEZ RAFAEL  URU CHILDREN 8 65,15     8  
43 3 999999 TERRA MALEVO 999999 BALL JULIANA USA CHILDREN 8 67,68     9  
25 3 999999 HOJAINA DU BOFOUR 999999 BALL JULIANA USA CHILDREN 12 85,94     10